🚀 HỆ THỐNG QUẢN TRỊ
SỐ LIỆU TỰ ĐỘNG
DAMS™ giúp doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quy trình tính toán,
báo cáo và quản trị theo thời gian thực.
🎥 Video DAMS™ thực tế
6 mục tiêu DAMS™ hướng tới giải quyết
Báo cáo Realtime
Toàn bộ số liệu được cập nhật tức thì, không cần chờ tổng hợp cuối ngày.
Tự động hóa
Một lần nhập liệu, toàn bộ hệ thống tự động tính toán và liên kết dữ liệu.
Dữ liệu tập trung
Không còn hàng chục file Excel rời rạc. Mọi dữ liệu nằm trên một hệ thống duy nhất.
Lưu vết chỉnh sửa
Mọi thay đổi đều được ghi lại giúp doanh nghiệp minh bạch và chống gian lận.
Không phụ thuộc nhân sự
Nhân viên nghỉ việc cũng không làm gián đoạn quy trình vận hành.
Nhân bản nhanh
Triển khai thêm chi nhánh mới, tạo hệ thống quản lý riêng chỉ trong vài phút.
🔥 Trước và Sau khi sử dụng DAMS™
| Tiêu chí | ❌ Trước khi dùng | ✅ Sau khi dùng DAMS™ |
|---|---|---|
| Dữ liệu | Rải rác trong hàng chục, hàng trăm file Excel | Một hệ thống dữ liệu tập trung |
| Chuẩn hóa | Mỗi phòng ban sử dụng một kiểu dữ liệu | Một tiêu chuẩn thống nhất toàn doanh nghiệp |
| Báo cáo | Phải chờ 2–3 ngày để tổng hợp | Báo cáo Realtime |
| Tính lương | Làm thủ công, mất 5–10 ngày | Tự động tính, hoàn thành trong khoảng 30 phút |
| Lưu trữ | File nằm trong máy tính nhân sự | Dữ liệu trong tài khoản Google chủ doanh nghiệp |
| Nhân sự nghỉ | Dễ mất file và gián đoạn quy trình | Không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành |
| Tra cứu | Tìm trong Zalo, ảnh chụp và nhiều file khác nhau | Tìm kiếm dữ liệu chỉ trong vài giây |
| Minh bạch | Khó kiểm tra và đối chiếu số liệu | Có lịch sử dữ liệu đầy đủ |
| Vận hành | Thủ công, rời rạc và hỗn độn | Tự động – minh bạch – chính xác |
ERP 🤝 DAMS™
DAMS™ không thay thế những hệ thống ERP hàng tỷ đồng.
Chúng ta hướng đến một giải pháp Google Sheet quen thuộc, đào tạo nhanh, tối ưu chi phí.
| Yếu tố | ERP | DAMS™ |
|---|---|---|
| Chi phí | 100 triệu – 5 tỷ/năm | 29 – 120 triệu |
| Triển khai | 3–12 tháng | 7–21 ngày |
| Tùy chỉnh | Khó | 100% theo doanh nghiệp |
| Realtime | Ít | 100% realtime |
| Đào tạo | Khó | Google Sheets |
| Mở rộng | Chậm | Rất nhanh |
| Chống gian lận | Có | Lưu vết từng cell |
| Phụ thuộc NCC | Rất cao | Gần như 0 |
| Chi phí dài hạn | Rất cao | Gần như 0 |
💰 Chi phí triển khai
Doanh nghiệp nhỏ
Khoảng 10 nhân sự
33
triệu
Doanh nghiệp vừa
Dưới 50 nhân sự
55
triệu
Enterprise
Trên 50 nhân sự
110
triệu
Sẵn sàng số hóa
doanh nghiệp của bạn?
DAMS™
Data Automation Management System
Nguyễn Minh Ngọc